(平成18年度浜田市予算 当初予算概要)公共用地先行取得事業特別会計
1.公債費 26,736千円
整理 番号 |
事業 区分 |
新規 区分 |
事業名及び事業概要 | 事業費 | 一般財源 |
---|---|---|---|---|---|
元金 | 25,760 | 25,760 | |||
1 | 義務 | 長期債元金 現在の駅前駐車場底地を平成9年度に先行取得したことに対する償還元金 平成19年度に完済 |
25,760 | 25,760 | |
利子 | 976 | 976 | |||
2 | 義務 | 長期債利子 現在の駅前駐車場底地を平成9年度に先行取得したことに対する償還利子 平成19年度に完済 |
976 | 976 | |
公債費合計 | 26,736 | 26,736 |
このページに関するお問い合わせ先
- 浜田市 財務部 財政課
電話:0855-25-9210 メールアドレス:zaisei@city.hamada.lg.jp -