芸術文化・文化財保護活動等の助成制度
2017年 6月 16日
音楽・舞台公演や美術展覧会等の開催、伝統文化の伝承活動、指定文化財の保存・修復など、芸術文化や文化財保護に関する事業や活動に対する各種助成制度を紹介しますので、ご活用ください。
芸術文化・文化財保護活動等助成事業一覧
(※助成事業は随時見直しされますので、リンク先の要項等でご確認ください。)
No. | 事業名 (募集要項等にリンクしています) |
所管 | 助成対象分野 | 助成対象者 | 助成対象事業・活動内容等 (詳細は要項等で確認してください) |
助成内容 (要項等で確認してください) |
募集時期 (要項等で確認してください) |
窓口 | 問い合わせ先 | ||||||
芸術 文化 |
伝統 文化 |
地域 文化 |
国際 交流 |
民間 | 文化施設 | 市町村 | 学校 | ||||||||
1 | 公益信託 しまね文化ファンド | 島根県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 島根県内で行われる文化活動・事業 | 1/2(10万円単位で助成) | 前年11月、後期(8月以降事業)5月 | 島根県文化振興財団 | 0852-22-5500 | ||
2 | 公益信託 しまね女性文化ファンド | 島根県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 島根県の女性が自主的・主体的に企画実施する活動・事業 | 2/3(上限50万円) | 前年11~12月、後期(10月以降事業)5~7月 | あすてらす内、しまね女性センター | 0854-84-5514 | |||
3 | 島根県青少年音楽鑑賞事業 | 島根県教育委員会 | ○ | ○ | ○ | 県に登録された音楽家による公演 | 助成金なし(全額自己負担) | 当該年5月頃 | 浜田市教育委員会文化振興課 | 0855-25-9730 | |||||
4 | 学校文化部活動外部指導者派遣事業 | 島根県教育委員会 | ○ | ○ | ○ | ○ | 公立学校文化部活動への外部指導者の派遣 | 指導謝金(予算の範囲内) | 当該年4月頃 | 浜田市教育委員会文化振興課 | 0855-25-9730 | ||||
5 | しまねアーティストバンク事業 | (財)島根県文化振興財団 | ○ | ○ | ○ | 国内外で活躍する登録文化芸術指導者を公立施設・学校等へ派遣 | (規定経費自己負担) | 当該年6月頃 | 島根県文化振興財団 | 0852-22-5505 | |||||
6 | 文化財愛護事業助成 | 島根県文化財愛護協会 | ○ | ○ | 文化財愛護のための講演会・各種実践活動 | 1/2以下(上限5万円) | 1月頃 | 浜田市教育委員会文化振興課 | 0855-25-9730 | ||||||
7 | エネルギア文化・スポーツ財団助成 | (財)エネルギア文化・スポーツ財団 | 10万円~50万円 | 前年10月頃、 追加(10月以降実施事業)5月頃 |
|||||||||||
美術・音楽の展示・公演活動 | ○ | ○ | 先駆的な芸術の創造、地域への普及、若手芸術家等の育成 |
浜田市教育委員会文化振興課 | 0855-25-9730 | ||||||||||
伝統文化保存・伝承・発表活動 | ○ | ○ | 民俗芸能・伝統工芸等の保存・伝承・復活、民俗資料等の復元等 | 浜田市教育委員会文化振興課 | 0855-25-9730 | ||||||||||
アマチュアスポーツの振興活動 | ○ | 青少年スポーツの振興、指導者養成等 | 浜田市教育委員会生涯学習課 | 0855-25-9721 | |||||||||||
8 | ごうぎん島根文化振興財団 | 山陰合同銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 教育・芸術文化・スポーツ活動に対する支援、協賛 | 上限30万円 | 窓口に照会 | ごうぎん島根文化振興財団 | 0852-55-1000 | ||
9 | TSK地域伝統芸能振興助成金制度 | 山陰中央テレビジョン放送(株) | ○ | ○ | 指定無形民俗文化財の行事、保存、継承、修復に関する事業 | 上限30万円 | 前年度11月から1月 | 山陰中央テレビ 伝統芸能助成事務局 | 0852-23-3434 | ||||||
10 | 子どものための優れた舞台芸術体験事業 | 文化庁 | (規定経費自己負担) | 前年11月 | 浜田市教育委員会文化振興課 | 0855-25-9730 | |||||||||
派遣事業 | ○ | ○ | ○ | 芸術家やグループを学校等に派遣し、講話や実技指導等を実施 | 謝金、旅費、楽器運搬費等 | ||||||||||
巡回公演事業 | ○ | ○ | ○ | 文化庁が選定した芸術文化団体の巡回公演(オーケストラ、演劇等) | 公演料、旅費、機材運搬費等 | ||||||||||
11 | 伝統文化親子教室 | 文化庁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こどもたちに伝統文化を体験・習得させる事業 |
上限50万円 ※例外あり |
4月7日(月)まで | 浜田市教育委員会文化振興課 | 0855-25-9730 | |||
12 | 芸術文化振興基金助成金(舞台芸術等の活動) | (独)日本芸術文化振興会 | 1/2以内(自己負担金の範囲内) | 前年10月下旬~11月初旬 | |||||||||||
現代舞台芸術創造普及活動 | ○ | ○ | ○ | 音楽・舞踊・演劇など現代舞台芸術の創造普及のための公演活動 | 日本芸術文化振興会芸術活動助成課 | 03-3265-6192 | |||||||||
伝統芸能の公開活動 | ○ | ○ | ○ | 雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、邦楽、講談、落語、浪曲、漫才、奇術等の普及公開活動 | 日本芸術文化振興会芸術活動助成課 | 03-3265-6394 | |||||||||
美術の創造普及活動 | ○ | ○ | ○ | 絵画、彫刻、工芸、書、デザイン、建築、写真、漫画等の美術に関する展示活動 | 日本芸術文化振興会芸術活動助成課 | 03-3265-6407 | |||||||||
多分野共同等芸術創造活動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 特定の芸術分野にしばられない公演・展示等の芸術創造活動 | 日本芸術文化振興会芸術活動助成課 | 03-3265-6178 | |||||||
国内映画祭の活動 | ○ | ○ | ○ | 国内映画祭の開催、日本映画上映活動 | 日本芸術文化振興会企画調査課 | 03-3265-6312 | |||||||||
13 | 芸術文化振興基金助成金(地域文化関係の活動) | (独)日本芸術文化振興会 | 1/2以内(自己負担金の範囲内) | 前年10月~11月初旬 | 浜田市教育委員会文化振興課 | 0855-25-9730 | |||||||||
地域文化施設公演・展示活動(文化会館公演活動) | ○ | ○ | ○ | 地域的特性、記念的等特別な公演活動 | |||||||||||
地域文化施設公演・展示活動(美術館展示活動) | ○ | ○ | ○ | 地域的特性、記念的等特別な美術展示活動 | |||||||||||
アマチュア等の文化団体活動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 芸術・民俗芸能・生活文化に関する公演・展示等の活動 | |||||||||
14 | 芸術文化振興基金助成金(文化財関係の活動) | (独)日本芸術文化振興会 | 前年10月~11月初旬 | 浜田市教育委員会文化振興課 | 0855-25-9730 | ||||||||||
歴史的集落・町並み、文化的景観保存活用活動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 歴史的集落・町並み、文化的景観等を保存・活用する活動 | 1/2以内(自己負担金の範囲内) | ||||||||
民俗文化財の保存活用活動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 指定・選定された民俗文化財を保存・活用する活動 | 1/2以内(自己負担金の範囲内) | ||||||||
伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動 | ○ | ○ | ○ | ○ | 未指定の伝統工芸技術・文化財保存技術を復元・保存・伝承・公開・活用する活動 | 自己負担金の範囲内 | |||||||||
15 | 宝くじ助成事業 | (財)自治総合センター | (規定経費自己負担) | 前年の7月頃 | 浜田市教育委員会文化振興課 | 0855-25-9730 | |||||||||
宝くじ文化公演 | ○ | ○ | ○ | ○ | 音楽会、演劇、落語、漫才、文化講演会等の開催 | ||||||||||
宝くじふるさとワクワク劇場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 落語、漫才、地元出演者によるコメディ劇場の公演 | |||||||||
宝くじまちの音楽会 | ○ | ○ | ○ | ○ | 一流プロ音楽家と地元合唱団等との音楽会の開催 | ||||||||||
宝くじおしゃべり音楽館 | ○ | ○ | ○ | ○ | 音楽と楽しい“おしゃべり”の公演 | ||||||||||
16 | 公立文化施設活性化推進等事業 | (財)地域創造 | 地域創造 | 03-5573-4143 | |||||||||||
公共ホール音楽活性化関連 | ○ | ○ | ○ | クラシック音楽演奏家等の派遣によるコンサートの開催等 | 規定経費負担(舞台製作・広告宣伝費等) | 前年11月~12月初旬 | |||||||||
公立美術館活性化事業 | ○ | ○ | ○ | 公立美術館の共同巡回展に対する助成 | 1,200万円以内 | 前年9月~10月初旬 | |||||||||
17 | 地域の文化・芸術活動支援事業 | (財)地域創造 | ○ | ○ | ○ | 公立文化施設の利活用を促進するための芸術文化事業等 | 入場料を除いた対象経費の各補助率 |
前年7月~9月 |
浜田市教育委員会文化振興課 | 0855-25-9730 | |||||
18 | 地域伝統芸能等保存事業 | (財)地域創造 | ○ | ○ | ○ | 地域によって育まれた伝統芸能活動の記録・啓発事業等 |
対象経費の1/2以内(入場料を除く) |
前年7月~9月 |
浜田市教育委員会文化振興課 | 0855-25-9730 | |||||
19 | 文化財保存修復助成事業 | (公財)文化財保護・芸術研究助成財団 | ○ | 指定文化財で県補助対象の修理事業等(所有者対象) | 規定経費 | 1月~2月 | 島根県教育庁文化財課 | 0852-22-6612 | |||||||
20 | 三井住友海上文化財団助成事業 | (公財)三井住友海上文化財団 | 浜田市教育委員会文化振興課 | 0855-25-9730 | |||||||||||
地域住民のためのコンサート | ○ | ○ | ○ | コンサートの提供 | (規定経費自己負担) | 10月頃 | |||||||||
文化の国際交流活動に対する助成 | ○ | ○ | ○ | ○ | 音楽・郷土芸能分野での国際交流活動 | 50万円 | 11月頃 | ||||||||
21 | 三菱UFJ信託地域文化財団助成事業 | (財)三菱UFJ信託地域文化財団 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音楽、美術、演劇、郷土芸能に関する公演・展示事業 | 20万円~50万円 | 8月~11月 | 三菱UFJ信託地域文化財団 | 03-3272-6993 | |||
22 | 地域文化活動事業助成 | (財)沖永文化振興財団 | ○ | ○ | 伝統民俗芸能公演又は公開事業、保存伝習事業 | 旅費、物品費、会議費、通信運搬費、謝金等 | 前年10月~2月 | 浜田市教育委員会文化振興課 | 0855-25-9730 | ||||||
23 | 明治安田クオリティオブライフ文化財団助成 | (財)明治安田クオリティオブライフ文化財団 | 03-3349-6194 | ||||||||||||
海外音楽研修生費用助成 | ○ | ○ | 音楽家(声楽、楽器)の海外留学費用支援 | 年間200万円 | 1月から4月初旬 | 明治安田クオリティオブライフ文化財団 | 03-3349-6194 | ||||||||
地域の伝統文化継承活動費用助成 | ○ | ○ | 地域の民俗芸能や民俗技術の後継者育成、用具購入等 | (民俗芸能)70万円、(民俗技術)40万円 | 前年11月~1月 | 浜田市教育委員会文化振興課 | 0855-25-9730 | ||||||||
24 | ポーラ伝統文化振興財団助成 | (財)ポーラ伝統文化振興財団 | ○ | ○ | 無形の伝統文化財の記録や研究、保存・伝承活動 | 30万円~200万円 | 1月~3月 | ポーラ伝統文化振興財団 | 03-5795-1279 | ||||||
25 | ポーラ美術振興財団助成事業 | (公財)ポーラ美術振興財団 | ○ | ○ | ○ | 若手美術家在外研修、美術館等職員の調査研究、美術に関する国際交流 | 規定経費 | 前年10月~11月初旬 | ポーラ美術振興財団 | 03-3494-8237 | |||||
26 | 住友財団文化財維持・修復事業助成 | (公財)住友財団 | ○ | ○ | ○ | 芸術的・学術的に価値のある美術工芸品の維持・修復 | 規定経費 | 前年11月 | 住友財団 | 03-5473-0161 | |||||
27 | 野村財団助成事業 | (公財)野村財団 | ○ | ○ | ○ | 美術展覧会や音楽公演のうち、教育プログラムを重視した催事 | 上限規定なし | 上期6月頃・下期12月頃 | 野村財団 | 03-3271-2330 | |||||
28 | アサヒビール芸術文化財団助成事業 | (財)アサヒビール芸術文化財団 | ○ | ○ | ○ | 独創的、先駆的な美術・音楽・舞台芸術活動 | 100万円を基準 | 前年10月~11月初旬 | アサヒビール芸術文化財団 | 03-5608-5202 | |||||
29 | 花王芸術・科学財団助成事業 | (公財)花王芸術・科学財団 | ○ | ○ | ○ | 美術展覧会、音楽公演 | 上限100万円 | 前年10月~11月初旬 | 花王芸術・科学財団 | 03-3660-7055 | |||||
30 | 朝日新聞文化財団助成事業 | (財)朝日新聞文化財団 | 朝日新聞文化財団 | 03-5568-8816 | |||||||||||
芸術活動助成 | ○ | ○ | ○ | 音楽祭、美術展覧会 | 10万円~100万円 | 随時(3月、10月選考) | |||||||||
文化財保護助成 | ○ | ○ | ○ | 指定の美術・工芸品、史跡、考古資料等の保存・修復・公開活用 | 10万円~100万円 | 前年の6月 | |||||||||
31 | 劇場・音楽堂等への芸術文化活動支援 派遣型 | (社)全国公立文化施設協会 | ○ | ○ | ○ | 舞台芸術を通じた芸術文化活動の活性化のための専門家を文化施設へ派遣 | (規定経費自己負担) | 当該年5月頃 | 全国公立文化施設協会 | 03-5353-0321 |
このページに関するお問い合わせ先
- 浜田市 教育部 文化振興課
電話:0855-25-9730 メールアドレス:bunka@city.hamada.lg.jp -